巩义市信佳供水材料有限公司主要生产:VSSJA法兰式松套伸缩接头VSSJAF双法兰传力接头VSSJAFG单法兰传力接头VSSJA-1法兰式限位伸缩接头VSSJA-2双法兰限位伸缩接头VSSJAFC可拆式双法兰传力接头SSJB-3型压盖式限位伸缩接头KRHD钢质柔性接头快速管道连接器各种套管式伸缩器柔性套管式伸缩器钢制套管伸缩器热力管道伸缩器滤网伸缩器柔性防水套管钢性防水套管JTW型通用软管JTW-D型风机盘管接头XJY(JGD)型可曲挠合成橡胶接头XJY(JGD)-B可曲挠双球体橡胶接头XJY(JGD)-A可曲挠双球体橡胶接头KXD型弹力管道异径橡胶接头WTX型可曲挠合成橡胶弯头XJY(JGD)-D型橡胶隔震垫JGD-Q型橡胶剪切隔震器轴向型外压式波纹补偿器铰链横向型JJH 、万向铰链JWJ型补偿器全埋式波纹管、减振式波纹管轴向型内压式波纹补偿器JDZ型XB圆形风道纤维织物补偿器XB矩形风道纤维织物补偿器FUB、FVB(FDZ-I)型风道橡胶补偿器FDZ-Ⅱ型矩形风道橡胶补偿器FGFB-3 型(矩形)补偿器 FGFB-1 型(矩形)补偿器XB 型风道纤维织物补偿器YGFB-1型补偿器YGFB-2型补偿器XH81型XH41型XH81A型XH41A型JGD-D型橡胶剪切隔振器ZT、ZTB、ZTG、YZ、YZD型阻尼弹簧减振器DT、WS系列吊式阻尼弹簧隔振器聚合氯化铝聚合氯化铝铁颗粒活性炭柱状活性炭果壳活性炭,欢迎选购,咨询电话:0371-64031889!
传力接头系列
伸缩器系列
防水套管系列
橡胶接头、不锈钢补偿器
烟、风、煤管道补偿器
排污橡胶止回阀系列
净水剂系列

产品中心
http://www.chinagongshui.com   

FGFB-3 型(矩形)补偿器

公称通径 DN A B A1 H B1 重量 kg
mm
300×400 300 400 509 526 609 54
300×500 500 709 60.1
300×600 600 809 66.3
300×700 700 909 72.4
400×500 400 500 609 526 709 66.3
400×600 600 809 72.4
400×700 700 909 78.8
400×800 800 1109 85
500×600 500 600 709 526 809 78.8
500×800 800 1009 91.9
500×900 900 1109 97.5
500×1000 1000 713 536 1213 156
600×700 600 700 809 526 909 91.1
600×800 800 1009 97.5
600×900 900 813
1103 156
700×500 700 500 909 526 709 85
700×700 700 1009 1109 97.5
700×800 800 1009 1113 156
800×800 800 800 1113 536 1113 165.1
800×1200 1200 1513 202
800×1600 1600 1913 238.9
900×400 900 400 1106 526 716 91.1
900×700 700 1106 536 1216 165.1
900×1200 1200 1106 1516 211.1
 

公称通径 DN A B B1 H A1 重量 kg
mm
1000×600 1000 600 1013 536 1413 165.1
1000×700 700 1113 174.4
1000×800 800 1213 183.5
1000×1000 1000 1413 202
1200×600 1200 600 1013 536 1613 183.5
1200×700 700 1113 192.5
1200×800 800 1213 202
1200×1000 1000 1413 220.4
1200×1200 1200 1613 238.9
1400×700 1400 700 1113 1813 211.1
1400×800 800 1213 220.4
140×900 900 1313 229.5
1400×1000 1000 1413 238.9
1400×1200 1200 1613 257
1500×800 1500 800 1213 536 1913 229.5
1500×900 900 1313 238.9
1500×1000 1000 1413 248
1500×1200 1200 1613 266.4
1600×1000 1600 1000 1413 536 2013 257
1600×1200 1200 1613 275.5
1600×1400 1400 1813 294
1600×1600 1600 2013 312.4
1800×900 1800 900 1313 536 2213 266.4
1800×1000 100 1413 275.5
1800×1200 1200 1613 294
1800×1400 1400 1813 312.4
1800×1800 1800 2213 349.3
 

公称通径 DN A B B1 H A1 重量 kg
mm
2000×1000 2000 1000 1413 536 2413 291
2000×1300 1300 1713 318.6
2000×1600 1600 2013 346.1
2000×1800 1800 2213 346.5
2000×2000 2000 2413 383
2200×1200 2200 1200 1613 536 2613 330.8
2200×1400 1400 1813 349.3
2200×1600 1600 2013 367.7
2200×1800 1800 2213 386.2
2200×2000 2000 2413 404.6
2400×1200 2400 1200 1613 536 2813 349.3
2400×1400 1400 1813 367.7
2400×1600 1600 2013 386.7
2400×1800 1800 2213 404.6
2400×2000 2000 2413 423.1
2600×1600 2600 1600 2013 536 3013 404.6
2600×1800 1000 2213 423.1
2600×2000 2000 2513 602 3113 359.8
2600×2000 2200 2713 686.8
2800×1800 2800 1800 2313 602 3313 659.8
2800×2000 2000 2513 686.8
2800×2200 2200 2713 713.8
2800×2400 2400 2913 740.8
 

公称通径 DN A B1 H A1 重量 kg
mm
3000×2000 3000 2000 2513 602 3513 713.8
3000×2400 2400 2913 767.5
3000×2600 2600 3113 794.5
3200×2200 3200 2200 2713 602 3713 767.5
3200×2600 2600 3113 821.5
3200×3000 3000 3513 875.2
3600×2400 3600 2400 2913 602 4113 848.5
3600×2800 2800 3313 902.2
3600×3200 3200 3713 956.2
4000×2800 4000 2800 3313 602 4513 956.2
4000×3000 3000 3513 982.9
4000×3200 3200 3713 1009.9
4500×3000 4500 3000 3513 602 5013 1050.2
4500×3400 3400 3913 1140.2
4500×4000 4000 4513 1184.9
5000×3400 5000 3400 3913 602 5513 1171.6
5000×3800 3800 4313 1225.3
5000×4200 4200 4713 1279.3
5500×3600 5500 3600 4113 602 6013 1264.4
5500×4200 4200 4713 1345.4
5500×4800 4800 5313 1426.1
6000×4000 6000 4000 4513 602 6513 1387
6000×4600 4600 5113 1467.7
6000×5000 5000 5513 1521.7
地 址:巩义市永安路南段西村  技术支持:大河网络  邮箱入口
电 话:0371-64031889 传 真:0371-64032589 手 机:13803827216 13283810809  联系人:张先生
http://www.chinagongshui.com   http://www.gyxinjia.com E-mail:gongshui@chinagongshui.com